Ống thép đúc đen
Ống thép đúc đen
Ống thép đúc đen
Ống thép đúc đen
Ống thép đúc đen
Ống thép đúc đen
Ống thép đúc đen
Ống thép đúc đen
Ống thép đúc đen
Ống thép đúc đen
Ống thép đúc đen
Ống thép đúc đen
Thép Chang Kim tự hào là nhà phân phối ống thép đúc đen hàng đầu tại TP.HCM, cung cấp sản phẩm từ các hãng thép danh tiếng, đạt chuẩn quốc tế ASTM A106, A53, API 5L. Với độ bền vượt trội và khả năng chịu áp suất cao, ống thép đúc đen lý tưởng cho dầu khí, cơ khí, và xây dựng.
Liên hệ 0973 852 798 hoặc nhắn Zalo để nhận báo giá 2025 trong 15 phút!
Ống Thép Đúc Đen Là Gì?
Ống thép đúc đen là loại ống thép carbon được sản xuất từ phôi thép liền mạch, không có mối hàn, với bề mặt màu đen tự nhiên, không phủ kẽm. Nhờ cấu trúc liền mạch, sản phẩm chịu áp suất và nhiệt độ cao, phù hợp cho các công trình đòi hỏi độ bền cơ học.
Tại Thép Chang Kim, ống thép đúc đen có kích thước từ DN6 (phi 10.3mm) đến DN600 (phi 610.0mm), đạt tiêu chuẩn ASTM A106, A53, API 5L, kèm chứng chỉ CO/CQ từ các nhà sản xuất.
Ứng Dụng Của Ống Thép Đúc Đen
Ống thép đúc đen được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực yêu cầu độ bền và chịu áp suất:
- Dầu khí: Ống dẫn dầu, khí, hoặc hóa chất.
- Cơ khí: Chế tạo máy móc, thiết bị công nghiệp.
- Xây dựng: Hệ thống đường ống chịu áp suất, cột chống, khung kết cấu.
- Công nghiệp năng lượng: Hệ thống lò hơi, nhà máy nhiệt điện.
Cần tư vấn ứng dụng phù hợp cho công trình? Liên hệ Zalo 0973 852 798 để được hỗ trợ ngay.
So Sánh Ống Thép Đúc Đen Với Các Loại Ống Khác
Để hỗ trợ quý khách lựa chọn đúng loại ống, dưới đây là so sánh giữa ống thép đúc đen, ống thép đúc mạ kẽm, và ống thép hàn đen:
| Tiêu chí | Ống thép đúc đen | Ống thép đúc mạ kẽm | Ống thép hàn đen |
| Cấu trúc | Liền mạch, không mối hàn | Liền mạch, không mối hàn | Có mối hàn |
| Bề mặt | Màu đen, không mạ kẽm | Phủ kẽm nhúng nóng 50-70 µm | Màu đen, không mạ kẽm |
| Chống ăn mòn | Thấp, phù hợp môi trường khô | Cao, phù hợp môi trường ẩm, ven biển | Thấp, phù hợp môi trường khô |
| Độ bền | Chịu áp suất cao, nhiệt độ cao | Chịu áp suất cao, chống gỉ tốt | Chịu áp suất trung bình |
| Ứng dụng | Dầu khí, cơ khí, lò hơi | PCCC, cấp nước, dầu khí | Giàn giáo, khung cơ khí |
| Giá thành | Trung bình | Cao hơn do chi phí mạ kẽm | Thấp hơn do có mối hàn |
Ống thép đúc đen là lựa chọn tối ưu cho công trình yêu cầu độ bền cao, chịu áp suất, và môi trường khô. Gọi 0973 852 798 để tư vấn loại ống phù hợp.
Thông Số Kỹ Thuật
- Vật liệu: Thép carbon (ASTM A106, A53, API 5L Grade B).
- Kích thước: DN6–DN600 (phi 10.3mm–610.0mm).
- Độ dày (SCH): SCH20, SCH40, SCH80, STD (1.73mm–17.48mm).
- Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM A106, A53, API 5L, JIS, DIN.
- Chiều dài: 6m, 12m, hoặc gia công theo yêu cầu.
- Thương hiệu: Hòa Phát, Việt Đức, nhập khẩu (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản).
- Bề mặt: Không mạ kẽm, phủ dầu chống rỉ tạm thời.
Bảng Quy Cách Ống Thép Đúc Đen
Dưới đây là bảng quy cách ống thép đúc đen đầy đủ, với nhiều độ dày (SCH20, SCH40, SCH80) và các phi tương ứng, hỗ trợ tính toán vật tư chính xác:
| DN | Phi (mm) | Độ dày (mm) | SCH | Trọng lượng (kg/m) | Tiêu chuẩn |
| DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH20 | 0.37 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH40 | 0.47 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN6 | 10.3 | 3.2 | SCH80 | 0.56 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH20 | 0.54 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN8 | 13.7 | 2.77 | SCH40 | 0.74 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN8 | 13.7 | 3.73 | SCH80 | 0.92 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH20 | 0.86 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN10 | 17.1 | 2.77 | SCH40 | 0.98 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN10 | 17.1 | 3.73 | SCH80 | 1.24 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN15 | 21.3 | 2.11 | STD | 1 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN20 | 26.7 | 2.11 | STD | 1.28 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN20 | 26.7 | 2.87 | SCH40 | 1.69 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN20 | 26.7 | 3.91 | SCH80 | 2.2 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN25 | 33.4 | 2.77 | STD | 2.09 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN25 | 33.4 | 3.38 | SCH40 | 2.5 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN25 | 33.4 | 4.55 | SCH80 | 3.24 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN32 | 42.2 | 2.77 | STD | 2.7 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN32 | 42.2 | 3.56 | SCH40 | 3.39 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN32 | 42.2 | 4.85 | SCH80 | 4.47 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN40 | 48.3 | 2.77 | STD | 3.11 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN40 | 48.3 | 3.68 | SCH40 | 4.05 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN40 | 48.3 | 5.08 | SCH80 | 5.41 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN50 | 60.3 | 2.77 | STD | 3.93 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN50 | 60.3 | 3.91 | SCH40 | 5.44 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN50 | 60.3 | 5.54 | SCH80 | 7.48 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN65 | 73 | 3.05 | STD | 5.26 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN65 | 73 | 5.16 | SCH40 | 8.63 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN65 | 73 | 7.01 | SCH80 | 11.41 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN65 | 76.1 | 3.05 | STD | 5.48 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN65 | 76.1 | 5.16 | SCH40 | 8.99 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN65 | 76.1 | 7.01 | SCH80 | 11.89 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN80 | 88.9 | 3.05 | STD | 6.45 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN80 | 88.9 | 5.49 | SCH40 | 11.29 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN80 | 88.9 | 7.62 | SCH80 | 15.27 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN90 | 102 | 3.05 | STD | 7.41 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN90 | 102 | 5.74 | SCH40 | 13.57 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN90 | 102 | 8.08 | SCH80 | 18.65 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN100 | 114 | 3.05 | STD | 8.36 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN100 | 114 | 6.02 | SCH40 | 16.07 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN100 | 114 | 8.56 | SCH80 | 22.32 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN100 | 114 | 13.49 | SCH160 | 33.54 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN125 | 141 | 3.4 | STD | 11.57 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN125 | 141 | 6.55 | SCH40 | 21.77 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN125 | 141 | 9.53 | SCH80 | 30.97 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN125 | 141 | 15.88 | SCH160 | 48.77 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN150 | 168 | 3.4 | STD | 13.84 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN150 | 168 | 7.11 | SCH40 | 28.26 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN150 | 168 | 10.97 | SCH80 | 42.67 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN150 | 168 | 18.26 | SCH160 | 67.56 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN200 | 219 | 4.78 | STD | 25.36 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN200 | 219 | 8.18 | SCH40 | 42.55 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN200 | 219 | 12.7 | SCH80 | 64.64 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN200 | 219 | 20.62 | SCH160 | 100.2 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN250 | 273 | 4.78 | STD | 31.73 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN250 | 273 | 9.27 | SCH40 | 60.31 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN250 | 273 | 15.09 | SCH80 | 96.01 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN300 | 324 | 4.78 | STD | 37.79 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN300 | 324 | 9.53 | SCH40 | 73.75 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN300 | 324 | 17.48 | SCH80 | 132.1 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN350 | 356 | 6.35 | STD | 54.69 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN350 | 356 | 9.53 | SCH40 | 81.18 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN350 | 356 | 19.05 | SCH80 | 157.5 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN400 | 406 | 6.35 | STD | 62.64 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN400 | 406 | 9.53 | SCH40 | 93.27 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN400 | 406 | 21.44 | SCH80 | 203.5 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN450 | 457 | 6.35 | STD | 70.57 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN450 | 457 | 9.53 | SCH40 | 105.3 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN500 | 508 | 6.35 | STD | 78.55 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN500 | 508 | 9.53 | SCH40 | 117.3 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
| DN600 | 610 | 6.35 | STD | 94.53 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454 |
| DN600 | 610 | 9.53 | SCH40 | 141.3 | ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3456 |
Chú thích:
- DN: Đường kính danh nghĩa (kích thước tiêu chuẩn).
- OD (mm): Đường kính ngoài thực tế, thống nhất với phi (mm), điều chỉnh chuẩn xác (VD: DN90 là 101.6mm, DN100 là 114.3mm).
- Độ dày (SCH): SCH20/STD cho ứng dụng nhẹ, SCH40 phổ biến cho xây dựng/công nghiệp, SCH80/SCH160 cho áp suất cao.
- Trọng lượng (kg/m): Khối lượng 1 mét ống, hỗ trợ tính chi phí vận chuyển và vật tư.
- Tiêu chuẩn:
- ASTM A106: Ống chịu nhiệt.
- ASTM A53: Ống xây dựng, cơ khí.
- API 5L: Ống dầu khí.
- JIS G3454: Ống áp suất thấp (≤10 MPa, ≤350°C).
- JIS G3456: Ống chịu nhiệt cao (≤450°C).
Tại Sao Chọn Thép Chang Kim?
- Chất lượng đảm bảo: Sản phẩm từ các hãng thép danh tiếng, đạt chuẩn ASTM A106, A53, API 5L, kèm CO/CQ.
- Dịch vụ chuyên nghiệp: Giao hàng nhanh 24-48h tại TP.HCM, hỗ trợ gia công cắt, hàn.
- Tư vấn tận tâm: Đội ngũ kỹ sư hỗ trợ 24/7 qua Zalo 0973 852 798.
Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)
- Ống thép đúc đen dùng để làm gì?
Dùng trong dầu khí, cơ khí, lò hơi, và xây dựng. - Ống thép đúc đen có chống ăn mòn không?
Không, phù hợp môi trường khô. Cần chống gỉ? Liên hệ 0973 852 798 để tư vấn ống mạ kẽm. - Thép Chang Kim có giao hàng toàn quốc không?
Có, giao 24-48h tại TP.HCM, 3-5 ngày toàn quốc. Gọi 0973 852 798 để đặt hàng.
Liên Hệ Mua Ống Thép Đúc Đen
- Địa chỉ: 46A Đường TA 22, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
- Hotline/Zalo: 0973 852 798 – 08 6868 5513.
- Email: thepchangkim@gmail.com
- Website: https://thepchangkim.com/
Liên hệ Zalo 0973 852 798 để nhận báo giá và tư vấn chi tiết!
