Ống thép đúc mạ kẽm

Ống thép đúc mạ kẽm

Ống thép đúc mạ kẽm phi 610 DN600

Liên hệ

Ống thép đúc mạ kẽm

Ống thép đúc mạ kẽm phi 508 DN500

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Ống thép đúc mạ kẽm

Ống thép đúc mạ kẽm phi 101.6 DN90

Liên hệ

Thép Chang Kim tự hào là nhà phân phối ống thép đúc mạ kẽm hàng đầu tại TP.HCM, mang đến sản phẩm bền bỉ, chống ăn mòn vượt trội từ các thương hiệu uy tín như Hòa Phát, Việt Đức, và nhập khẩu. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi công trình từ PCCC đến dầu khí. Gọi ngay 0973 852 798 hoặc nhắn Zalo để nhận báo giá chi tiết trong 15 phút!

Ống Thép Đúc Mạ Kẽm Là Gì?

Ống thép đúc mạ kẽm là loại ống được sản xuất từ phôi thép liền mạch, không có mối hàn, sau đó phủ một lớp kẽm nhúng nóng dày 50-70 µm để tăng khả năng chống ăn mòn. Nhờ cấu trúc chắc chắn và lớp kẽm bảo vệ, sản phẩm này chịu được áp suất cao và phù hợp cho các môi trường khắc nghiệt, từ công trình xây dựng đến hệ thống công nghiệp.

Tại Thép Chang Kim, ống thép đúc mạ kẽm đạt các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM A106, A53, và API 5L, đảm bảo chất lượng với chứng chỉ CO/CQ đầy đủ.

ống thép đúc mạ kẽm chang kim

Ứng Dụng Của Ống Thép Đúc Mạ Kẽm

Ống thép đúc mạ kẽm được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ độ bền và khả năng chống gỉ:

  • Xây dựng: Hệ thống cấp thoát nước, giàn giáo, khung nhà xưởng.
  • Công nghiệp: Ống dẫn dầu khí, hóa chất, hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC).
  • Cơ khí: Chế tạo thiết bị, khung máy móc công nghiệp.
  • Hạ tầng: Làm cột đèn, trụ viễn thông, hoặc cọc siêu âm cho công trình cầu đường.

Nếu quý khách cần tư vấn ứng dụng phù hợp cho công trình, hãy liên hệ qua Zalo 0973 852 798 để được hỗ trợ ngay.

So Sánh Ống Thép Đúc Mạ Kẽm Với Các Loại Ống Khác

Để giúp quý khách lựa chọn đúng loại ống, dưới đây là so sánh giữa ống thép đúc mạ kẽm, ống thép hàn mạ kẽm, và ống thép đen:

Tiêu chíỐng thép đúc mạ kẽmỐng thép hàn mạ kẽmỐng thép đen
Cấu trúcLiền mạch, không mối hànCó mối hànLiền mạch hoặc có mối hàn
Chống ăn mònCao, nhờ kẽm nhúng nóng 50-70 µmTốt, nhưng mối hàn dễ bị ăn mònThấp, không phủ kẽm
Độ bềnChịu áp suất cao, phù hợp công trình lớnChịu áp suất trung bìnhChịu lực tốt, nhưng không chống gỉ
Ứng dụngPCCC, dầu khí, cấp nướcCấp nước, xây dựng thông thườngGiàn giáo, cơ khí, thủy lợi
Giá thànhCaoTrung bìnhThấp

Ống thép đúc mạ kẽm là lựa chọn tối ưu cho các công trình yêu cầu độ bền cao và khả năng chống ăn mòn, như hệ thống PCCC hoặc dẫn dầu khí. Gọi 0973 852 798 để được tư vấn loại ống phù hợp với dự án của quý khách.

Thông Số Kỹ Thuật

  • Vật liệu: Thép carbon (ASTM A106, A53, API 5L Grade B).
  • Kích thước: DN15–DN400 (phi 21.3mm–406.4mm).
  • Độ dày (SCH): SCH10, SCH40, SCH80 (2.77mm–11.07mm).
  • Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM A106, A53, API 5L, JIS, DIN.
  • Chiều dài: 6m, 12m, hoặc gia công theo yêu cầu.
  • Thương hiệu: Hòa Phát, Việt Đức, nhập khẩu (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản).
  • Lớp mạ kẽm: Nhúng nóng, dày 50-70 µm.

Bảng Quy Cách Ống Thép Đúc Mạ Kẽm

Dưới đây là bảng quy cách ống thép đúc mạ kẽm phổ biến, giúp quý khách tính toán vật tư chính xác:

DNPhi (mm)Độ dày (mm)SCHTrọng lượng (kg/m)Tiêu chuẩn
DN610.31.73SCH200.37ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN610.32.41SCH400.47ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN610.33.2SCH800.56ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN813.71.85SCH200.54ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN813.72.77SCH400.74ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN813.73.73SCH800.92ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN1017.12.31SCH200.86ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN1017.12.77SCH400.98ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN1017.13.73SCH801.24ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN1521.32.11STD1ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN1521.32.77SCH401.27ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN1521.33.73SCH801.62ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN2026.72.11STD1.28ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN2026.72.87SCH401.69ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN2026.73.91SCH802.2ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN2533.42.77STD2.09ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN2533.43.38SCH402.5ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN2533.44.55SCH803.24ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN3242.22.77STD2.7ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN3242.23.56SCH403.39ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN3242.24.85SCH804.47ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN4048.32.77STD3.11ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN4048.33.68SCH404.05ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN4048.35.08SCH805.41ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN5060.32.77STD3.93ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN5060.33.91SCH405.44ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN5060.35.54SCH807.48ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN65733.05STD5.26ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN65735.16SCH408.63ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN65737.01SCH8011.41ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN6576.13.05STD5.48ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN6576.15.16SCH408.99ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN6576.17.01SCH8011.89ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN8088.93.05STD6.45ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN8088.95.49SCH4011.29ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN8088.97.62SCH8015.27ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN90101.63.05STD7.41ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN90101.65.74SCH4013.57ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN90101.68.08SCH8018.65ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN100114.33.05STD8.36ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN100114.36.02SCH4016.07ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN100114.38.56SCH8022.32ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN100114.313.49SCH16033.54ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN125141.33.4STD11.57ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN125141.36.55SCH4021.77ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN125141.39.53SCH8030.97ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN125141.315.88SCH16048.77ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN150168.33.4STD13.84ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN150168.37.11SCH4028.26ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN150168.310.97SCH8042.67ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN150168.318.26SCH16067.56ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN200219.14.78STD25.36ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN200219.18.18SCH4042.55ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN200219.112.7SCH8064.64ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN200219.120.62SCH160100.24ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN2502734.78STD31.73ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN2502739.27SCH4060.31ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN25027315.09SCH8096.01ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN300323.84.78STD37.79ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN300323.89.53SCH4073.75ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN300323.817.48SCH80132.05ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN350355.66.35STD54.69ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN350355.69.53SCH4081.18ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN350355.619.05SCH80157.53ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN400406.46.35STD62.64ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN400406.49.53SCH4093.27ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN400406.421.44SCH80203.53ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN4504576.35STD70.57ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN4504579.53SCH40105.28ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN45045723.83SCH80229.6ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN5005086.35STD78.55ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN5005089.53SCH40117.29ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN50050826.19SCH80255.65ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN6006106.35STD94.53ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN6006109.53SCH40141.31ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454
DN60061030.96SCH80317.58ASTM A106, A53, API 5L, JIS G3454

Chú thích:

  • DN: Đường kính danh nghĩa (kích thước tiêu chuẩn).
  • Phi (mm): Đường kính ngoài thực tế, điều chỉnh chuẩn xác (VD: DN20 là 26.7mm, DN250 là 273.0mm).
  • Độ dày (SCH): SCH20/STD cho ứng dụng nhẹ (cấp thoát nước), SCH40 phổ biến cho PCCC/xây dựng, SCH80/SCH160 cho áp suất cao (dầu khí).
  • Trọng lượng (kg/m): Khối lượng 1 mét ống, hỗ trợ tính chi phí vận chuyển và vật tư.
  • Tiêu chuẩn:
    • ASTM A106: Ống chịu nhiệt.
    • ASTM A53: Ống xây dựng, cơ khí.
    • API 5L: Ống dầu khí.
    • JIS G3454: Ống áp suất thấp (≤10 MPa, ≤350°C).
    • JIS G3456: Ống chịu nhiệt cao (≤450°C).
  • Lớp mạ kẽm: Nhúng nóng, dày 50-70 µm, đảm bảo chống ăn mòn trong môi trường ẩm/ven biển.

Lưu ý:  Ống thép đúc mạ kẽm tại Thép Chang Kim được phân phối từ nhiều thương hiệu  thép uy tín chất lượng.  Kích thước, độ dày, và chiều dài (6m, 12m) có thể gia công theo yêu cầu. Gọi 0973 852 798 để tư vấn chi tiết.

Tại Sao Chọn Thép Chang Kim?

Thép Chang Kim cam kết mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng:

  • Chất lượng đảm bảo: Sản phẩm từ Hòa Phát, Việt Đức, và nhập khẩu, đi kèm chứng chỉ CO/CQ từ nhà sản xuất.
  • Giá cạnh tranh: Báo giá minh bạch, chiết khấu hấp dẫn cho đơn hàng lớn.
  • Dịch vụ chuyên nghiệp: Giao hàng nhanh 24-48 giờ tại TP.HCM, hỗ trợ gia công cắt, hàn, nối ren.
  • Tư vấn tận tâm: Đội ngũ kỹ sư hỗ trợ 24/7 qua Zalo 0973 852 798.

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

  • Ống thép đúc mạ kẽm dùng để làm gì?

Sử dụng trong hệ thống PCCC, dẫn dầu khí, cấp thoát nước, và chế tạo cơ khí.

  • Giá ống thép đúc mạ kẽm 2025 là bao nhiêu?

Giá từ 18,000–22,000 VNĐ/kg, tùy kích thước. Gọi 0973 852 798 để nhận báo giá chính xác.

  • Ống thép đúc mạ kẽm có chịu được môi trường biển không?

Có, nhờ lớp kẽm nhúng nóng dày 50-70 µm, sản phẩm chống ăn mòn tốt trong môi trường biển.

  • Thép Chang Kim có giao hàng toàn quốc không?

Có, giao trong 24-48 giờ tại TP.HCM và 3-5 ngày toàn quốc. Liên hệ 0973 852 798 để đặt hàng.

Liên Hệ Mua Ống Thép Đúc Mạ Kẽm

Thép Chang Kim là địa chỉ đáng tin cậy để mua ống thép đúc mạ kẽm với kho hàng tại Quận 12, TP.HCM.

  • Địa chỉ: 46A Đường TA 22, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
  • Hotline/Zalo: 0973 852 798 – 08 6868 5513.
  • Email: thepchangkim@gmail.com
  • Website: https://thepchangkim.com/

Liên hệ ngay qua Zalo 0973 852 798 để nhận báo giá tốt nhất và tư vấn chi tiết!